PFガンダムユニコーン 再来-白き一角獣と黒き獅子-|保留変化 激アツ演出厳選

Pフィーバー機動戦士ガンダムユニコーン 再来-白き一角獣と黒き獅子-の保留変化や激アツ演出についての記事です。
保留変化、激アツ予告、激アツリーチなどを厳選。熱い演出のみをお探しやすく記載しています。
実戦時に参考になりましたら幸いです。
保留変化
保留変化は色やアイコンで期待度を示唆。 色変化は赤以上で期待度大幅アップ、アイコン変化は熱い変化が様々存在。 その他大当り濃厚のデカ保留などがある。 |
|
| 保留 | 信頼度 |
| 白点滅 | 1% |
| 青 | 2% |
| 緑 | 12% |
| 紫 | 20% |
| 赤 | 60% |
| 金 | 95% |
| 虹 | 大当り濃厚 |
| 反転保留 | 大当り濃厚 |
| デカ保留 | 大当り濃厚 |
| アイコン保留 | 信頼度 |
| 赤い彗星の再来? | 12% |
| 赤い彗星の再来 | 80% |
| ストーリー | 47% |
| 獣 | 69% |
| 発進スタンバイモード | 39% |
| ユニコーンモード | 28% |
| デストロイモード | 64% |
| 覚醒モード | 大当り濃厚 |
| モニター保留 | 信頼度 |
| トータル | 18% |
| caution | 8% |
| Warning | 10% |
| Danger | 91% |
| 継続アイコン | 11% |
| 継続アイコン×2 | 16% |
| 激熱 | 95% |
| ガンダムユニコーン予告 | 87% |
| 可能性の獣 | 70% |
| ストーリー系SPリーチ | 41% |
| バンシィ出撃予告 | 34% |
| 私のたった一つの望み | 18% |
| 出撃 | 35% |
| 覚醒 | 80% |
| 夢夢ちゃん | 大当り濃厚 |
激アツ予告
赤い彗星の再来ゾーン
| 発生煽り成功で突入する大チャンス演出、本機では大当たり時の重要な演出の一つ。 | |
| 内容 | 信頼度 |
| 突入成功時 | 57% |
| 突入成功時・複合 | 81% |
入賞時NT-Dランプフラッシュ予告
| 入賞時にフラッシュすればチャンス、赤フラッシュは激アツの展開に期待が持てる。 | |
| 内容 | 信頼度 |
| トータル | 27% |
| 白 | 信頼度 |
| 時計回りに発光 | 13% |
| 反時計回りに発光 | 14% |
| 下から上に発光 | 20% |
| 紫 | 信頼度 |
| 時計回りに発光 | 18% |
| 反時計回りに発光 | 20% |
| 下から上に発光 | 37% |
| 赤 | 信頼度 |
| 全体点滅 | 83% |
背景変化予告
| 背景変化は変化パターンによって気期待度が変化。 | |
| 内容 | 信頼度 |
| 夕方背景 | 24% |
| ユニコーンモード背景 | 28% |
| デストロイモード背景 | 64% |
| 覚醒モード背景 | 大当り濃厚 |
入賞時違和感予告
| 保留入賞時にいつもと違う違和感があればチャンス!
保留入賞音が無音、2回入賞音が鳴る等大当り濃厚のアクションもアリ。 |
|
| 内容 | 信頼度 |
| トータル | 30% |
| 保留入賞音・遅れ | 32% |
| 保留入賞音・無音 | 大当り濃厚 |
| 保留入賞音・2回鳴る | 大当り濃厚 |
| 保留入賞音・半音高い | 24% |
| 保留入賞音・最終色変化音 | 大当り濃厚 |
| NT-Dランプ・一瞬緑色に発光 | 43% |
| ロゴ・一瞬緑色に発光 | 21% |
| エンブレム・一瞬緑色に発光 | 21% |
レバブル予告
| レバブルは時発生した時点で熱い。
赤色は期待度がアップ。 |
|
| 内容 | 信頼度 |
| トータル | 80% |
| 先読み・白 | 79% |
| 当該・白 | 78% |
| 当該・赤 | 88% |
変動開始時保留レベルアップ
| READYの文字が出現、その後の保留変化アクションに期待。 | |
| 最終色 | 信頼度 |
| トータル | 30% |
| 青 | 大当り濃厚 |
| 緑 | 17% |
| 紫 | 21% |
| 赤 | 60% |
| 金 | 95% |
変動開始時ユニコーンガンダム登場予告
| どのモードに移行するかで期待度が変化、デストロイモード移行時は熱い! | |
| 内容 | 信頼度 |
| トータル | 29% |
| ユニコーンモード | 22% |
| デストロイモード | 44% |
フル・フロンタル登場予告
| セリフの色が期待度を示唆、金セリフ時は激アツ! | |
| セリフ | 信頼度 |
| トータル | 64% |
| 赤 | 59% |
| 金 | 83% |
| 虹 | 大当り濃厚 |
UNICORNフリーズ予告
| 発生した時点で熱い、セリフが金色時は激アツ! | |
| 内容 | 信頼度 |
| トータル | 63% |
| 白 | 56% |
| 金 | 91% |
| 直当り | 大当り濃厚 |
託されたもの予告
| ボタン押しで段階がアップしていく、3段階目の最後の祈りは大当り濃厚! | |
| 内容 | 信頼度 |
| トータル | 37% |
| 2段階目・歯車の望み | 35% |
| 3段階目・愛する者の願い | 39% |
| 3段階目・最期の祈り | 大当り濃厚 |
ミネバROYAL連続予告
| 2かい連続が最もあつい、2回連続の貴婦人と一角獣は最も熱い! | |
| 内容 | 信頼度 |
| トータル | 36% |
| 連続回数 | 信頼度 |
| 1回 | 31% |
| 2回 | 46% |
| 3回 | 35% |
| 連続2回時の額縁 | 信頼度 |
| デフォルト | 32% |
| 貴婦人と一角獣 | 78% |
その心に何を願うボタン予告
| ボタン押しの後の内容がそれでもボタン時は激アツ! | |
| 内容 | 信頼度 |
| トータル | 30% |
| デフォルトボタン | 27% |
| それでもボタン | 74% |
希望の象徴予告
| 発生時他時点で激アツの演出。 | |
| 内容 | 信頼度 |
| トータル | 85% |
発進スタンバイモード予告
| 最終色が期待度を示唆、赤以上で熱い! | |
| 内容 | 信頼度 |
| トータル | 41% |
| 最終色 | 信頼度 |
| 紫 | 17% |
| 赤 | 46% |
| 金 | 81% |
| 虹 | 大当り濃厚 |
隠れVランプ告知予告
| V-コンの裏側にVランプが隠されている、光れば大当り濃厚。 | |
| 内容 | 信頼度 |
| トータル | 大当り濃厚 |
強背景予告
| 発生した時点で熱い背景予告は、原作のパターンが表示されれば大当り濃厚。 | |
| 内容 | 信頼度 |
| トータル | 73% |
| デフォルト | 71% |
| 前作ver. | 大当り濃厚 |
ガンダムユニコーン予告
| SPリーチ前の激アツ予告、発生した時点で大当たりに期待が持てる演出。 | |
| 内容 | 信頼度 |
| トータル | 84% |
可能性の獣予告
| 本機の大当たりにつながりやすい重要な予告。
発展分岐で期待度が大幅に変化。 |
|
| 内容 | 信頼度 |
| トータル | 45% |
| 発展分岐 | 信頼度 |
| デストロイモード | 34% |
| 覚醒モード | 77% |
| 最終エフェクト | 信頼度 |
| 紫 | 33% |
| 赤 | 42% |
| 金 | 90% |
| 虹 | 大当り濃厚 |
バンシィ出撃予告
| ボタン押しで色が変化するほど期待度アップ。 | |
| 最終色 | 信頼度 |
| トータル | 40% |
| 青 | 大当り濃厚 |
| 紫 | 30% |
| 赤 | 44% |
| 金 | 82% |
激アツリーチ
キャラクターSPリーチ・ミネバ
| キャラSPは4種ある中でミネバが最も熱い!
タイトルやテロップの色が赤以上で期待度アップ! |
|
| 内容 | 信頼度 |
| トータル | 40% |
| タイトル | 信頼度 |
| デフォルト | 39% |
| 赤 | 40% |
| 金 | 大当り濃厚 |
| テロップ | 信頼度 |
| デフォルト | 38% |
| 赤 | 52% |
私のたった一つの望み
| トータル期待度は低めだがチャンスアップ発生で期待度が大幅アップ! | |
| 内容 | 信頼度 |
| トータル | 20% |
| レバブル発生 | 大当り濃厚 |
| タイトル | 信頼度 |
| 白 | 15% |
| 赤 | 36% |
| 金 | 大当り濃厚 |
| ボタン | 信頼度 |
| 通常 | 14% |
| 赤 | 60% |
| デカ赤 | 大当り濃厚 |
ストーリー系SPリーチ・覚醒の獣
| ストーリーSPは2種あり宇宙への帰還は期待度27%、覚醒の獣は期待度86%と大当たりに期待が持てるリーチ! | |
| 内容 | 信頼度 |
| トータル | 86% |
| ガンダムフラッシュ発生 | 95% |
| テロップ | 信頼度 |
| 白 | 81% |
| 赤 | 92% |
| 金 | 大当り濃厚 |
| デバイス | 信頼度 |
| デフォルトボタン | 大当り濃厚 |
| 赤ボタン | 大当り濃厚 |
| V-コントローラー | 83% |
| 金V-コントローラー | 大当り濃厚 |
バンシィ・ノルンリーチ
| トータルはそこまで高くはないがチャンスアップ発生で期待度アップ。
セリフの色が赤以上で期待度大幅アップ! |
|
| 内容 | 信頼度 |
| トータル | 27% |
| バンシィ見得切り時セリフ | 信頼度 |
| 「可能性があれば、それでいいんだ!」 | 17% |
| 赤「この世を地獄に変えないために」 | 40% |
| 金「しゃべるなぁぁぁー」 | 90% |
ユニコーンATTACK
| 敵を全て破壊して大当たりを狙う。
覚醒モード時は激アツの展開に期待が持てる。 |
|
| 内容 | 信頼度 |
| トータル | 20% |
| ユニコーンモード | 11% |
| デストロイモード | 20% |
| 覚醒モード | 71% |
| 完全撃破 | 大当り濃厚 |
| ユニコーンモード | 信頼度 |
| デフォルトボタン | 7% |
| 赤ボタン | 60% |
| V-コントローラー | 83% |
| デストロイV-コントローラー | 大当り濃厚 |
| デストロイモード | 信頼度 |
| デフォルトボタン | 11% |
| 赤ボタン | 61% |
| V-コントローラー | 76% |
| デストロイV-コントローラー | 92% |
| 覚醒モード | 信頼度 |
| デフォルトボタン | 64% |
| 赤ボタン | 76% |
| V-コントローラー | 86% |
| デストロイV-コントローラー | 91% |
ユニコーン系SPリーチ
| VSキャラによって期待度が変化。
中でもVSフル・フロンタルは激アツのリーチ。 |
|
| 内容 | 信頼度 |
| VSロニ | 20% |
| VSマリーダ | 23% |
| VSアンジェロ | 26% |
| VSフル・フロンタル | 56% |
頂上対決リーチ
| 発生した時点で激アツの本機最強のリーチ。
チャンスアップ発生で期待度アップ、最終ボタンが金V-コントローラーなら大当り濃厚。 |
|
| 内容 | 信頼度 |
| トータル | 77% |
| 導入文字色 | 信頼度 |
| デフォルト | 76% |
| 赤 | 81% |
| 金 | 大当り濃厚 |
| タイトル | 信頼度 |
| デフォルト | 72% |
| 赤 | 79% |
| 金 | 大当り濃厚 |
| 虹 | 大当り濃厚 |
| それでも3回最終色 | 信頼度 |
| デフォルト | 64% |
| 赤 | 91% |
| 金 | 大当り濃厚 |
| 導光板 | 信頼度 |
| 赤 | 93% |
| 金 | 大当り濃厚 |
| デバイス | 信頼度 |
| V-コントローラー | 70% |
| デストロイV-コントローラー | 95% |
| 金V-コントローラー | 大当り濃厚 |
全回転リーチ
| 発生した時点で大当り濃厚、3000FEVER濃厚灼熱の瞬間。 | |
| 内容 | 信頼度 |
| トータル | 大当り濃厚 |
前作ガンダムユニコーンとの演出の比較
| 保留変化 | 今作 | 前作 |
| 紫 | 20% | 12% |
| 赤 | 60% | 50% |
| 金 | 95% | 93% |
| 4大演出 | 今作 | 前作 |
| 可能性の獣 | 45% | 41% |
| 赤い彗星の再来ゾーン | 57% | 70% |
| ガンダムユニコーン予告 | 71% | 77% |
| 頂上対決リーチ | 74% | 70% |
基本的に使用は変わっているものの、保留変化や4大演出に変更点は無いようです。
保留変化は今作の方が赤変化時の期待度が10%高めの期待度60%!
4大演出は赤い彗星の再来ゾーンは前作の方が期待度高めで、他はほとんど同じような期待度となっているようです。
又4大演出3つ複合パターンも今作も前作も大当り濃厚の激アツパターンとなっています。
大当り期待度、大当り占有率も似た感じとなっていて、前作を打ちこんだ方であれば、どのタイミングが熱いか知ってるだけでも楽しさが増すのではないでしょうか?














