PストリートファイターV|超ファイターバトル(確変)期待度
(C)CAPCOM CO., LTD. ALL RIGHTS RESERVED.
©FUJISHOJI
PストリートファイターVの保留変化や激アツ演出についての記事です。
実戦時に参考になりましたら幸いです。
この記事の目次
格ゲーバトルモード
格ゲーバトルモード詳細
リュウ、ベガ、春麗の中から2名を選びバトル開始。 バトルは最大3回あり2本選手すればファイターバトル継続濃厚! バトルのパターンは全924通り。 |
信頼度
ピンチキャラ時は危険信号、対戦二人目時はどのキャラでも均等に近い期待度となっている。 必殺技を繰り出せばチャンス! |
|
| 対戦一人目 | 信頼度 |
| 基本キャラ | 76% |
| ピンチキャラ | 47% |
| チャンスチャラ | 93% |
| 対戦二人目 | 信頼度 |
| 基本キャラ | 63% |
| ピンチキャラ | 63% |
| チャンスチャラ | 89% |
PERFECT K.O.CHALLENGEモード
PERFECT K.O.CHALLENGEモード詳細
ボタン連打で相手のダメージを減らしてKOすればバトル継続! 対戦相手によって勝敗が左右される。 |
信頼度
![]() |
|
| 内容 | 信頼度 |
| トータル | 66% |
| PINCHキャラトータル | 59% |
| CHANCEキャラトータル | 90% |
| ピンチキャラ | 信頼度 |
| 演出ナシ | 55% |
| ☆ | 71% |
| ヒヨコ | 82% |
| 死神 | 勝利濃厚 |
| 藤丸君 | |
| ピンチ〜チャンス昇格 | 信頼度 |
| 演出ナシ | 90% |
| ☆ | 95% |
| ヒヨコ | 97% |
| 死神 | 勝利濃厚 |
| チャンスキャラ | 信頼度 |
| 演出ナシ | 88% |
| ☆ | 95% |
| ヒヨコ | 97% |
| 死神 | 勝利濃厚 |
| 藤丸君 | |
対戦相手組み合わせ期待度
選択したキャラによって対戦キャラの期待度が変化 対戦キャラ決定時に追加演出があれば、☆<ヒヨコ<死神の順番で期待度も変化 対戦開始時の連打時間にも秘密があり時間が長いほど期待度アップ 制限時間内に対戦相手の体力ゲージを0に出来ななかった場合はFINAL CHALLENGE、ボタン押しでKOを狙います。 |
|
| リュウ | 信頼度 |
| ガイル | チャンス |
| ケン | チャンス |
| かりん | チャンス |
| バイソン | ピンチ |
| バルログ | ピンチ |
| サガット | ピンチ |
| F.A.N.G | ピンチ |
| ネカリ | ピンチ |
| ジュリ | ピンチ |
| ナッシュ | ピンチ |
| ダルシム | ピンチ |
| 豪鬼 | ピンチ |
| ブランカ | – |
| エドモンド本田 | – |
| 春麗 | – |
| 藤丸くん | 勝利濃厚 |
| 春麗 | 信頼度 |
| ガイル | チャンス |
| ケン | チャンス |
| かりん | チャンス |
| バイソン | ピンチ |
| バルログ | ピンチ |
| サガット | ピンチ |
| F.A.N.G | ピンチ |
| ネカリ | ピンチ |
| ジュリ | ピンチ |
| ナッシュ | – |
| ダルシム | – |
| 豪鬼 | ピンチ |
| ブランカ | ピンチ |
| エドモンド本田 | ピンチ |
| 春麗 | – |
| 藤丸くん | 勝利濃厚 |
| ベガ | 信頼度 |
| ガイル | ピンチ |
| ケン | ピンチ |
| かりん | ピンチ |
| バイソン | チャンス |
| バルログ | チャンス |
| サガット | – |
| F.A.N.G | チャンス |
| ネカリ | – |
| ジュリ | – |
| ナッシュ | ピンチ |
| ダルシム | ピンチ |
| 豪鬼 | ピンチ |
| ブランカ | ピンチ |
| エドモンド本田 | ピンチ |
| 春麗 | ピンチ |
| 藤丸くん | 勝利濃厚 |
宿命の対決! リュウVSベガモード
宿敵ベガとを撃破出できればバトル継続。 ベガの掛け合いセリフの内容によって期待度が変化 リュウの必殺技コンボを決めることができればチャンスアップ 最終的にクリティカルアーツ発動すればバトル継続 敗北時はボタン連打で復活パターンもあり、更にバトル終了後のリザルト画面での復活パターンもあり。 |
宿命の対決! リュウVSベガモード
![]() |
|
| 内容 | 信頼度 |
| 我がサイコパワーに ひれ伏せいっ |
58% |
| 逆らう者には | 78% |
| 真の絶望をその身に刻んでくれる | 87% |














