P真北斗無双2 頂上決戦|ボーダー・止め打ち・保留・演出信頼度
©サミー
P真北斗無双2 頂上決戦のスペックや保留や演出情報の記事です。
本記事では
スペック
ボーダー
止め打ち
保留変化
予告演出
リーチ演出
について書いています。
本記事が参考になりましたら幸いです。
この記事の目次
保留演出信頼度
保留変化 | |
内容 | 信頼度 |
緑 | 約13% |
赤 | 約59% |
金 | 約89% |
キリン柄 | 約89% |
エイリヤン | 大当り濃厚 |
保留変化は色によって期待度を示唆しています。
変化タイミングなどによっても期待度が変化となりますので上記の期待度は目安としてください。 赤保留は前作と比べると大幅に期待度がアップ。 金以上の保留で大当たりに期待が持てそうです。 |
予告演出信頼度
ロゴ役モノ先読み予告 | |
光の色 | 信頼度 |
緑 | 約12% |
赤 | 約33% |
金 | 約70% |
上記は強発行時の期待度。
液晶中に発行すればチャンス、強発行時は更に期待度アップ。 発光は金が熱い。 |
ゾーン予告 | |
内容 | 信頼度 |
北斗ゾーン | 約32% |
神拳ゾーン | 約77% |
ゾーンの図柄停止で突入する。
前作同様に神拳ゾーン突入時は激アツの瞬間。 |
停止時同色図柄先読み予告 | |
文字の色 | 信頼度 |
緑 | 約16% |
赤 | 約49% |
キリン柄 | 約82% |
図柄の色 | 信頼度 |
緑 | 約16% |
赤 | 約56% |
赤同色図柄時の期待度は約50%と高め。
文字色の色も赤以上で期待度アップ。 |
ボタンバイブ | |
内容 | 信頼度 |
弱(1回) | 約22% |
強(複数回) | 約51% |
ボタンバイブは様々な場面で活躍。
弱パターンは1回のバイブ、強パターンは複数回震えるパターン。 強パターン時は約50%と期待度がアップ。 |
変動開始時役物予告 | |
内容 | 信頼度 |
緑 | 約13% |
赤 | 約31% |
金 | 約67% |
変動開始時は役物の始動に期待。
色によって期待度が変化。 |
指ポキ予告 | |
内容 | 信頼度 |
トータル | 約62% |
出現するタイミングは様々あり、出現すれば激アツ。 |
ロゴ振動予告 | |
内容 | 信頼度 |
中 | 約17% |
強 | 約25% |
ロゴ落下 | 約54% |
上記の信頼度はSU3時のものとなります。
ロゴ落下で期待度大幅アップ。 |
あとX秒だ予告 | |
内容 | 信頼度 |
トータル | 約54% |
熱 | 約63% |
一撃 | 約69% |
特殊ゾーンアイコン | 約62% |
秒数タイマーが0になった時に出現する文字やアイコンなどによって期待度が変化。
文字の色などにも注目、赤色時はチャンス。 |
特殊ゾーン予告 | |
内容 | 信頼度 |
己に打ち克て | 約54% |
暴走進軍 | 約54% |
リハク独白 | 約54% |
ユリアゾーン | 約79% |
基本的にステージによってキャラに異なりがあります。
ユリアゾーンは全ステージで発生する激アツのゾーン演出。 ゾーンには金、キリンなどが絡む激アツのパターンがあり。 |
無双連結 | |
内容 | 信頼度 |
トータル | 約35% |
3人の強敵が揃うと発展、この他にも上位パターンがあり。 |
究極連結 | |
内容 | 信頼度 |
トータル | 約67% |
無双連結の上位版となる、激アツのパターン。
参戦する強敵によってリーチも異なり、特にリュウケン、最後の将は高信頼度のリーチへと発展の期待が高まる。 |
挑発予告 | |
内容 | 信頼度 |
緑 | 約10% |
赤 | 約18% |
キリン柄 | 約78% |
色によって期待度が変化、キリン柄時は期待度78%。 |
タイトル予告 | |
内容 | 信頼度 |
デフォルト | 約10% |
赤 | 約19% |
金 | 約77% |
MAP予告 | |
成功時 | 信頼度 |
連続予告×1時 | 約19% |
連続予告×2時 | 約68% |
評価A | 約64% |
評価S | 約68% |
次回予告 | |
内容 | 信頼度 |
トータル | 約80% |
予告の中では高い信頼度のアクション。
タイトルによってリーチが異なるが発展した時点で激アツのパターン。 |
金・キリン予告 | |
内容 | 信頼度 |
トータル | 高信頼度 |
様々なパターンがあり、全てが高信頼度のリーチへと発展の可能性がある。 |
仲間参戦ミッション予告 | |
内容 | 信頼度 |
真、青 | 約6% |
真、赤 | 約25% |
真、金 | 約70% |
雑魚 | 約12% |
ブラックホール | 約12% |
デビルリバース | 約12% |
ナレーション | 約26% |
一撃当千カットイン | |
内容 | 信頼度 |
トータル | 約71% |
リーチ発生後にブラックアウトすればチャンス、ボタン連打で画面が割れると激アツ! |
リーチ演出信頼度
共闘リーチ | |
冒頭チャンスアップ | 信頼度 |
緑系 | 約20% |
赤系 | 約28% |
金系 | 約77% |
途中チャンスアップ | 信頼度 |
緑系 | 約19% |
赤系 | 約44% |
金系 | 約77% |
テロップ色 | 信頼度 |
赤 | 約27% |
金 | 約77% |
ザコ役モノで変化 | 約78% |
ロゴ揺れ | 信頼度 |
青 | 約27% |
赤 | 約68% |
その他 | 信頼度 |
トータル | 約19% |
一撃当千カットイン | 約71% |
約 | |
上記表のチャンスアップが発生すればチャンス!
金系での発生は大当たりに期待が持てます。 |
ミッションリーチ | |
冒頭チャンスアップ | 信頼度 |
緑系 | 約8% |
赤系 | 約14% |
金系 | 約72% |
途中チャンスアップ | 信頼度 |
緑系 | 約7% |
赤系 | 約37% |
金系 | 約72% |
テロップ色 | 信頼度 |
赤 | 約12% |
金 | 約72% |
ザコ役モノで変化 | 約72% |
ロゴ揺れ | 信頼度 |
青 | 約13% |
赤 | 約62% |
その他 | 信頼度 |
トータル | 約7% |
一撃当千カットイン | 約65% |
そのまま当たることは難しく、チャンスアップ次第で期待度が大幅にアップ。
金系が熱い。 |
バトルロイヤルリーチ | |
内容 | 信頼度 |
トータル | 約33% |
タイトル色 | 信頼度 |
赤 | 約52% |
キリン柄 | 大当り濃厚 |
分岐前①チャンスアップ | 信頼度 |
緑系 | 約26% |
赤系 | 約47% |
金系 | 約75% |
分岐前②チャンスアップ | 信頼度 |
緑系 | 約33% |
赤系 | 約46% |
金系 | 約63% |
分岐後チャンスアップ | 信頼度 |
緑系 | 約23% |
赤系 | 約44% |
金系 | 約70% |
テロップの色 | 信頼度 |
赤 | 約39% |
金 | 約72% |
ザコ役モノで変化 | 約72% |
ボタン | 信頼度 |
携帯ボタン | 約43% |
ドライブギア | 約82% |
強パターンリーチへの発展が大当たりへのカギとなり、闘うキャラは滞在ステージによって変化。 |
バトルロイヤルリーチ(強パターン) | |
内容 | 信頼度 |
トータル | 約51% |
タイトル色 | 信頼度 |
赤 | 約67% |
キリン柄 | 大当り濃厚 |
分岐前①チャンスアップ | 信頼度 |
緑系 | 約48% |
赤系 | 約65% |
金系 | 約88% |
分岐前②チャンスアップ | 信頼度 |
緑系 | 約44% |
赤系 | 約56% |
金系 | 約84% |
テロップの色 | 信頼度 |
赤 | 約56% |
金 | 約84% |
ザコ役モノで変化 | 約84% |
液晶ビジョン | 信頼度 |
青 | 約72% |
赤 | 約83% |
ボタン | 信頼度 |
携帯ボタン | 約70% |
ドライブギア | 約91% |
一騎当千カットイン | 信頼度 |
携帯ボタン | 約78% |
バトルロイヤルリーチから発展する強パターンとなります。
発展時はトータル期待度50%以上と大当たりに期待が持てます。 |
四兄弟リーチ | |
内容 | 信頼度 |
トータル | 約59% |
タイトルの色 | 信頼度 |
金 | 約82% |
キリン柄 | 大当り濃厚 |
壁の色 | 信頼度 |
赤 | 約69% |
キリン柄 | 約87% |
テロップの色 | 信頼度 |
赤 | 約65% |
金 | 約88% |
ザコ役モノで変化 | 約88% |
無双ビジョン内容 | 信頼度 |
青 | 約78% |
赤 | 約82% |
ボタン | 信頼度 |
携帯ボタン | 約77% |
ドライブギア | 約93% |
前作同様に激アツリーチ扱いになり、ラストのドライブギア発動時は激熱の瞬間。 |
南斗最後の将 | |
内容 | 信頼度 |
トータル | 約73% |
タイトルの色 | 信頼度 |
金 | 約89% |
キリン柄 | 大当り濃厚 |
岩の色 | 信頼度 |
赤 | 約80% |
キリン柄 | 約93% |
テロップ | 信頼度 |
赤 | 約78% |
金 | 約93% |
ザコ役モノで変化 | 約93% |
無双ビジョン | 信頼度 |
青 | 約87% |
赤 | 約90% |
ボタン | 信頼度 |
携帯ボタン | 約86% |
ドライブギア | 約93% |
トータル期待度は73%と本機最強にはふさわしい信頼度。
デビルリバースに勝利で大当り濃厚!! |
頂上決戦中の演出
頂上決戦は100回転までの確変モード。
バトル勝利時は確変継続、敗北時は通常大当り。
頂上決戦中に約1/31のプレミアムミッション達成、又は100回転消化(当たりなし)で小当りRUSHへ突入。
保留変化 | |
内容 | 信頼度 |
青 | 約12% |
金 | 大当り濃厚 |
カットイン予告 | |
内容 | 信頼度 |
敵 | 約7% |
味方(通常) | 約9% |
味方(チャンス) | 約56% |
味方(激アツ) | 大当り濃厚 |
増援演出(最終数値) | |
内容 | 信頼度 |
味方1or2人 | 大当り濃厚 |
味方3人 | 約8% |
味方4人 | 約11% |
味方5人 | 約14% |
味方6人 | 約20% |
味方7人 | 約23% |
味方8人 | 大当り濃厚 |
敵2人 | 大当り濃厚 |
敵3人 | 約8% |
敵4人 | 約12% |
敵5人 | 約17% |
敵6人 | 約18% |
敵7人 | 約14% |
敵8人 | 大当り濃厚 |
進軍予告(SU3発展時) | |
内容 | 信頼度 |
トータル | 約11% |
リン・マミヤ | 約11% |
リン・マミヤ・ 無法者・リュウガ |
約12% |
北斗四兄弟 | 約11% |
自軍全員 | 約12% |
進軍開始 | 約9% |
全軍突撃 | 約51% |
全軍突破 | 大当り濃厚 |
ボタン・通常 | 約10% |
ボタン・チャンス | 約38% |
ドライブギア | 約大当り濃厚 |
突発RUSH中の演出
小当たりラッシュが付いた確変のモード。
無双の図柄が停止するたびにアタッカーが開放。
大将決戦図柄停止でRUSH継続をかけた戦いが始まる。
保留変化 | |
内容 | 信頼度 |
大将決戦 | 約15% |
金 | 大当り濃厚 |
大将決戦図柄の色 | |
内容 | 信頼度 |
通常 | 約42% |
赤 | 約88% |
キリン柄 | 大当り濃厚 |
バトル中 | |
攻防 | 信頼度 |
通常 | 約48% |
チャンス | 約88% |
激アツ | 大当り濃厚 |
ラオウのセリフ | 信頼度 |
通常 | 約40% |
赤 | 約87% |
金 | 大当り濃厚 |
ボタン | 信頼度 |
通常 | 約30% |
ドライブギア | 大当り濃厚 |
愛を取り戻せZONE中の演出
時短モード(30回転)、ここでの引き戻しで頂上決戦に突入!!
保留変化 | |
内容 | 信頼度 |
青 | 約3% |
緑 | 約14% |
赤 | 約72% |
金 | 大当り濃厚 |
リーチ | |
内容 | 信頼度 |
ミッションリーチ | 約10% |
共闘リーチ | 約21% |
バトルロイヤルリーチ | 約27% |
バトルロイヤルリーチ
強パターン |
約61% |
四兄弟リーチ | 約63% |
南斗最後の将リーチ | 約76% |
裏ボタン(裏コマンド)
あるタイミング時にボタン押しすることで、内部的に確変大当り時に告知音などが発生し、若干早めに大当たりを察知できる。
裏ボタン | |
バトルロイヤルリーチ中 | 信頼度 |
強発展時の役物落下直後にボタン押し | 1/2で虹フラッシュ |
ストーリーリーチ中 | 信頼度 |
ストーリーリーチ直後にボタン押し | 1/2で虹フラッシュ |
デモ画面中 | 信頼度 |
頂上決戦、大将決戦に移行する大当り終了後のデモ画面中に「↑↓」を押す | 全ての楽曲が開放 |
基本スペック
|
当選時振り分け
|
ボーダー
|
止め打ち手順
大当り中▼打ち方 電サポ中▼RUSH中 |