P中森明菜・歌姫伝説~BLACK DIVA極~|保留変化 激アツ演出厳選

©Faith&Co. 映像協力:テレビ東京
©D-light
P中森明菜・歌姫伝説~BLACK DIVA極~の保留変化や激アツ演出についての記事です。
保留変化、激アツ予告、激アツリーチなどを厳選。熱い演出のみをお探しやすく記載しています。
実戦時に参考になりましたら幸いです。
保留変化
通常カスタム時
保留変化は色やアイコンの形で期待度を示唆している。 赤以上の変化で期待度大幅アップ。 カスタム設定をすると期待度が変化。 |
|
| 内容 | 信頼度 |
| 赤 | 56% |
| 金 | 78% |
| てんとう虫 | 大当り濃厚 |
| マイク | 11% |
| 伝説のマイク | 54% |
| 白熱アイコン | 70% |
| SPアイコン | 12% |
| 激アツアイコン | 90% |
| Music Boostアイコン | 30% |
| LIVE SELECTIONアイコン | 36% |
| ダイナマイト | 大当り濃厚 |
先読みチャンスカスタム時
| 先読み時カスタム時はとにかく保留変化した時点で熱い。 | |
| 内容 | 信頼度 |
| 点滅 | 52% |
| 青 | 57% |
| 緑 | 64% |
| 赤 | 86% |
| 金 | 90% |
| てんとう虫 | 大当り濃厚 |
| マイク | 60% |
| 伝説のマイク | 大当り濃厚 |
| 白熱アイコン | 大当り濃厚 |
| SPアイコン | 58% |
| 激アツアイコン | 大当り濃厚 |
| Music Boostアイコン | 50% |
| LIVE SELECTIONアイコン | 60% |
| ダイナマイト | 大当り濃厚 |
シンプルカスタム時
| シンプルカスタム変更時は変化しただけで熱い。 | |
| 内容 | 信頼度 |
| 点滅 | 68% |
| 赤 | 84% |
| 金 | 大当り濃厚 |
| てんとう虫 | 大当り濃厚 |
| マイク | 56% |
| 伝説のマイク | 85% |
| 白熱アイコン | 大当り濃厚 |
| SPアイコン | 60% |
| 激アツアイコン | 大当り濃厚 |
| Music Boostアイコン | 56% |
| LIVE SELECTIONアイコン | 58% |
| ダイナマイト | 大当り濃厚 |
激アツ予告
入賞時フラッシュ予告
入賞時ののフラッシュの色に注目。 赤フラッシュで激アツ カスタム設定時は(先読み、シンプル)トータル期待度50%以上。 |
|
| 内容 | 信頼度 |
| 白 | 22% |
| 赤 | 59% |
| 虹 | 大当り濃厚 |
ドデカマイク先読み予告
ドデカマイク出現でチャンス、マイクの色が金だと大チャンス! |
|
| 内容 | 信頼度 |
| 銀 | 53% |
| 金 | 68% |
タイトルインパクト予告
発生すればその後の展開に期待が持てる。 |
|
| 内容 | 信頼度 |
| 白 | 39% |
| 赤 | 78% |
NEXT LIVE予告
発展内容で期待度変化、発展先が矛盾すれ!? |
|
| 内容 | 信頼度 |
| One more time, One more chance |
74% |
| 禁区 | 75% |
| DESIRE | 79% |
| 飾り | 88% |
ボタンバイブ予告
ボタンバイブ+発光色で期待度が変化、カスタム設定すれば更に期待度をアップさせることが可能。 |
|
| リング色 | 信頼度 |
| 白 | 80% |
| 赤 | 95% |
リーチ後背景予告
| リーチ後の背景は絵の色が何色系なのかで期待度が変化。 | |
| 内容 | 信頼度 |
| ピンク系 | 9% |
| 赤系 | 18% |
| 金系 | 60% |
| DESIRE柄 | 87% |
| 虹 | 大当り濃厚 |
白熱予告
曲は全7曲搭載、白熱予告を経由すれば期待が持てる。 |
|
| 内容 | 信頼度 |
| トータル | 70% |
DIVA GOLD予告
激アツのゾーン演出、発展した時点で激アツ! |
|
| 内容 | 信頼度 |
| DIVA ZONE GOLD | 67% |
群予告
明菜群が発生すれば激アツ、発生タイミングは様々あり。 同一の変動で2回発生時点で大当たりが濃厚! |
|
| 内容 | 信頼度 |
| トータル | 71% |
| 同一変動で2回 | 大当り濃厚 |
激アツリーチ
残酷な天使のテーゼ
![]() |
|
| 内容 | 信頼度 |
| トータル | 21% |
| ちびちび菜 | 信頼度 |
| いない | 5% |
| いる | 44% |
| 多数 | 72% |
| 図柄送りエフェクト | 信頼度 |
| 通常 | 5% |
| 赤 | 41% |
| 金 | 77% |
| サファイヤフラッシュ予告 | 信頼度 |
| なし | 17% |
| あり | 31% |
| チャンスボタン | 信頼度 |
| なし | 10% |
| 赤 | 27% |
| 金 | 70% |
| てんとう虫 | 大当り濃厚 |
| 最終煽り | 信頼度 |
| 通常 | 19% |
| 赤 | 65% |
| 金 | 83% |
| 虹 | 大当り濃厚 |
残酷な天使のテーゼ・白熱予告経由
| 内容 | 信頼度 |
| トータル | 60% |
| ちびちび菜 | 信頼度 |
| いない | 54% |
| いる | 58% |
| 多数 | 74% |
| 図柄送りエフェクト | 信頼度 |
| 通常 | 54% |
| 赤 | 58% |
| 金 | 63% |
| サファイヤフラッシュ予告 | 信頼度 |
| なし | 56% |
| あり | 80% |
| チャンスボタン | 信頼度 |
| なし | 54% |
| 赤 | 63% |
| 金 | 78% |
| てんとう虫 | 大当り濃厚 |
| 最終煽り | 信頼度 |
| 通常 | 50% |
| 赤 | 66% |
| 金 | 84% |
| 虹 | 大当り濃厚 |
WHITE BREATH
![]() |
|
| 内容 | 信頼度 |
| トータル | 21% |
| ちびちび菜 | 信頼度 |
| いない | 6% |
| いる | 44% |
| 多数 | 74% |
| 図柄送りエフェクト | 信頼度 |
| 通常 | 6% |
| 赤 | 41% |
| 金 | 77% |
| サファイヤフラッシュ予告 | 信頼度 |
| なし | 18% |
| あり | 33% |
| チャンスボタン | 信頼度 |
| なし | 18% |
| 赤 | 19% |
| 金 | 63% |
| てんとう虫 | 大当り濃厚 |
| 最終煽り | 信頼度 |
| 通常 | 19% |
| 赤 | 64% |
| 金 | 83% |
| 虹 | 大当り濃厚 |
WHITE BREATH・白熱予告経由
| 内容 | 信頼度 |
| トータル | 60% |
| ちびちび菜 | 信頼度 |
| いない | 54% |
| いる | 59% |
| 多数 | 74% |
| 図柄送りエフェクト | 信頼度 |
| 通常 | 54% |
| 赤 | 58% |
| 金 | 64% |
| サファイヤフラッシュ予告 | 信頼度 |
| なし | 56% |
| あり | 81% |
| チャンスボタン | 信頼度 |
| なし | 54% |
| 赤 | 68% |
| 金 | 76% |
| てんとう虫 | 大当り濃厚 |
| 最終煽り | 信頼度 |
| 通常 | 51% |
| 赤 | 67% |
| 金 | 84% |
| 虹 | 大当り濃厚 |
ミ・アモーレ
![]() |
|
| 内容 | 信頼度 |
| トータル | 30% |
| ちびちび菜 | 信頼度 |
| いない | 7% |
| いる | 59% |
| 多数 | 77% |
| 図柄送りエフェクト | 信頼度 |
| 通常 | 7% |
| 赤 | 55% |
| 金 | 82% |
| サファイヤフラッシュ予告 | 信頼度 |
| なし | 30% |
| あり | 47% |
| チャンスボタン | 信頼度 |
| なし | 19% |
| 赤 | 39% |
| 金 | 74% |
| てんとう虫 | 大当り濃厚 |
| 最終煽り | 信頼度 |
| 通常 | 30% |
| 赤 | 73% |
| 金 | 86% |
| 虹 | 大当り濃厚 |
ミ・アモーレ・白熱予告経由
| 内容 | 信頼度 |
| トータル | 71% |
| ちびちび菜 | 信頼度 |
| いない | 64% |
| いる | 69% |
| 多数 | 79% |
| 図柄送りエフェクト | 信頼度 |
| 通常 | 63% |
| 赤 | 68% |
| 金 | 75% |
| サファイヤフラッシュ予告 | 信頼度 |
| なし | 67% |
| あり | 84% |
| チャンスボタン | 信頼度 |
| なし | 65% |
| 赤 | 75% |
| 金 | 83% |
| てんとう虫 | 大当り濃厚 |
| 最終煽り | 信頼度 |
| 通常 | 63% |
| 赤 | 75% |
| 金 | 87% |
| 虹 | 大当り濃厚 |
One more time,One more chance
![]() |
|
| 内容 | 信頼度 |
| トータル | 20% |
| サファイヤフラッシュ予告 | 信頼度 |
| なし | 16% |
| あり | 26% |
| テロップ | 信頼度 |
| 白 | 15% |
| 赤 | 26% |
| DESIRE柄 | 68% |
| 虹 | 大当り濃厚 |
| チャンスボタン | 信頼度 |
| なし | 15% |
| 赤 | 46% |
| 金 | 71% |
| てんとう虫 | 大当り濃厚 |
One more time,One more chance・白熱予告経由
| 内容 | 信頼度 |
| トータル | 59% |
| サファイヤフラッシュ予告 | 信頼度 |
| なし | 56% |
| あり | 81% |
| テロップ | 信頼度 |
| 白 | 58% |
| 赤 | 62% |
| DESIRE柄 | 89% |
| 虹 | 大当り濃厚 |
| チャンスボタン | 信頼度 |
| なし | 55% |
| 赤 | 65% |
| 金 | 89% |
| てんとう虫 | 大当り濃厚 |
禁区
![]() |
|
| 内容 | 信頼度 |
| トータル | 29% |
| サファイヤフラッシュ予告 | 信頼度 |
| なし | 24% |
| あり | 36% |
| テロップ | 信頼度 |
| 白 | 23% |
| 赤 | 36% |
| DESIRE柄 | 77% |
| 虹 | 大当り濃厚 |
| チャンスボタン | 信頼度 |
| なし | 23% |
| 赤 | 57% |
| 金 | 77% |
| てんとう虫 | 大当り濃厚 |
禁区・白熱予告経由
| 内容 | 信頼度 |
| トータル | 70% |
| サファイヤフラッシュ予告 | 信頼度 |
| なし | 64% |
| あり | 84% |
| テロップ | 信頼度 |
| 白 | 68% |
| 赤 | 71% |
| DESIRE柄 | 90% |
| 虹 | 大当り濃厚 |
| チャンスボタン | 信頼度 |
| なし | 67% |
| 赤 | 75% |
| 金 | 90% |
| てんとう虫 | 大当り濃厚 |
DESIRE-情熱-
![]() |
|
| 内容 | 信頼度 |
| トータル | 41% |
| サファイヤフラッシュ予告 | 信頼度 |
| なし | 37% |
| あり | 50% |
| テロップ | 信頼度 |
| 白 | 39% |
| 赤 | 55% |
| DESIRE柄 | 87% |
| 虹 | 大当り濃厚 |
| チャンスボタン | 信頼度 |
| なし | 39% |
| 赤 | 76% |
| 金 | 88% |
| てんとう虫 | 大当り濃厚 |
DESIRE-情熱-・白熱予告経由
| 内容 | 信頼度 |
| トータル | 80% |
| サファイヤフラッシュ予告 | 信頼度 |
| なし | 73% |
| あり | 85% |
| テロップ | 信頼度 |
| 白 | 79% |
| 赤 | 81% |
| DESIRE柄 | 93% |
| 虹 | 大当り濃厚 |
| チャンスボタン | 信頼度 |
| なし | 77% |
| 赤 | 83% |
| 金 | 93% |
| てんとう虫 | 大当り濃厚 |
飾りじゃないのよ涙はSPリーチ
本機最強リーチともいえる激アツの瞬間。 チャンスアップが絡めば更に期待度がアップ。 |
|
| 内容 | 信頼度 |
| トータル | 82% |
| サファイヤフラッシュ予告 | 信頼度 |
| なし | 80% |
| あり | 大当り濃厚 |
| タイトル | 信頼度 |
| 通常 | 80% |
| 金 | 大当り濃厚 |
| 虹 | 大当り濃厚 |
| 紙吹雪 | 信頼度 |
| 通常 | 80% |
| ANマーク | 大当り濃厚 |
| ダイナマイト | 大当り濃厚 |
| チャンスボタン | 信頼度 |
| なし | 80% |
| 赤 | 92% |
| 金 | 92% |
| てんとう虫 | 大当り濃厚 |
| 当否レバー | 信頼度 |
| 引け | 81% |
| 押し込め | 大当り濃厚 |
全回転
| 連続予告4回発生で全回転に突入! | |
| 内容 | 信頼度 |
| トータル | 大当り濃厚 |














