cr大海物語black-yma・ライトバージョン・ボーダー・換金別期待値
■ボーダーライン
・2.5円⇒21.6回転
・3.0円⇒19.8回転
・3.3円⇒18.9回転
・3.57円⇒18.2回転
・4.0円⇒17.1回転
■出玉別ボーダーライン(等価交換)
▼ライトミドル
・8R出玉⇓
・740個⇒17.7回転
・745個⇒17.6回転
・755個⇒17.3回転
・765個⇒17.1回転
・775個⇒16.9回転
・780個⇒16.8回転
スポンサードリンク
換金別期待値
*500円単位での表示です
+2回転(19.1回転) | |||||
---|---|---|---|---|---|
通常回転数 | 2.5 | 3.0 | 3.3 | 3.57 | 4.0 |
600 | 2500 | 3000 | 3000 | 3500 | 3500 |
800 | 3000 | 3500 | 4000 | 4500 | 5000 |
1000 | 4000 | 4500 | 5000 | 5500 | 6000 |
1200 | 4500 | 5500 | 6000 | 6500 | 7500 |
1400 | 5500 | 6500 | 7000 | 7500 | 8500 |
1600 | 6000 | 7500 | 8000 | 8500 | 10000 |
1800 | 7000 | 8500 | 9000 | 10000 | 11000 |
2000 | 7500 | 9500 | 10000 | 11000 | 12000 |
2200 | 8500 | 10000 | 11000 | 12000 | 13500 |
2400 | 9000 | 11000 | 12000 | 13000 | 14500 |
予想期待値・セミプロ稼働⇒70000~100000円
予想期待値・専業稼働⇒220000~240000円
(20日稼働での算出・等価交換)
+4回転(21.1回転) | |||||
---|---|---|---|---|---|
通常回転数 | 2.5 | 3.0 | 3.3 | 3.57 | 4.0 |
600 | 4000 | 5000 | 5500 | 6000 | 6500 |
800 | 5500 | 6500 | 7500 | 8000 | 9000 |
1000 | 7000 | 8500 | 9000 | 10000 | 11000 |
1200 | 8500 | 10000 | 11000 | 12000 | 13500 |
1400 | 9500 | 12000 | 13000 | 14000 | 15500 |
1600 | 11000 | 13500 | 15000 | 16000 | 17500 |
1800 | 12500 | 15000 | 16500 | 18000 | 20000 |
2000 | 14000 | 17000 | 18500 | 20000 | 22000 |
2200 | 15000 | 18500 | 20500 | 22000 | 24500 |
2400 | 16500 | 20000 | 22000 | 24000 | 26500 |
予想期待値・セミプロ稼働⇒130000~180000円
予想期待値・専業稼働⇒400000~440000円
(20日稼働での算出・等価交換)
+6回転(23.1回転) | |||||
---|---|---|---|---|---|
通常回転数 | 2.5 | 3.0 | 3.3 | 3.57 | 4.0 |
600 | 5500 | 7000 | 7500 | 8000 | 9000 |
800 | 7500 | 9000 | 10000 | 11000 | 12000 |
1000 | 9500 | 11500 | 12600 | 13500 | 15000 |
1200 | 11500 | 13500 | 15000 | 16500 | 18000 |
1400 | 13500 | 16000 | 17500 | 19000 | 21500 |
1600 | 15000 | 18500 | 20500 | 21500 | 24500 |
1800 | 17000 | 20500 | 23000 | 24500 | 27500 |
2000 | 19000 | 23000 | 25500 | 27000 | 30500 |
2200 | 21000 | 25500 | 28000 | 30000 | 33500 |
2400 | 23000 | 27500 | 30500 | 32500 | 36500 |
予想期待値・セミプロ稼働⇒180000~240000円
予想期待値・専業稼働⇒550000~610000円
(20日稼働での算出・等価交換)
*予想期待値は⇓
8R⇒約765個・電サポ中+-0
セミプロ⇒通常回転数600~800での算出
専業⇒通常回転数1800~2000での算出
*大海物語ブラック、こちらの機種は技術介入での期待値アップが可能です^^
ぽちっといただけると励みになります<m(__)m>
パチンコ・パチスロ ブログランキングへ
よろしければこちらも<m(__)m>
にほんブログ村
スポンサードリンク