cr大海物語black-MAX・ボーダー・換金別期待値
■ボーダーライン
・2.5円⇒22回転
・3.0円⇒19.8回転
・3.3円⇒18.8回転
・3.57円⇒18回転
・4.0円⇒16.5回転
■出玉別ボーダーライン(等価交換)
▼MAXタイプ
・16R出玉⇓
・1740個⇒17.1回転
・1760個⇒16.9回転
・1780個⇒16.7回転
・1800個⇒16.5回転
・1820個⇒16.3回転
・1840個⇒16.2回転
換金別期待値
*500円単位での表示です
+2回転(18.5回転) | |||||
---|---|---|---|---|---|
通常回転数 | 2.5 | 3.0 | 3.3 | 3.57 | 4.0 |
600 | 2500 | 3000 | 3500 | 3500 | 4000 |
800 | 3500 | 4000 | 4500 | 4500 | 5000 |
1000 | 4000 | 5000 | 5500 | 6000 | 6500 |
1200 | 5000 | 6000 | 6500 | 7000 | 8000 |
1400 | 5500 | 7000 | 7500 | 8000 | 9000 |
1600 | 6500 | 8000 | 8500 | 9500 | 10500 |
1800 | 7500 | 9000 | 10000 | 10500 | 12000 |
2000 | 8000 | 10000 | 11000 | 11500 | 13000 |
2200 | 9000 | 11000 | 12000 | 13000 | 14500 |
2400 | 10000 | 12000 | 13000 | 14000 | 15500 |
予想期待値・セミプロ稼働⇒80000~100000円
予想期待値・専業稼働⇒240000~260000円
(20日稼働での算出・等価交換)
+4回転(20.5回転) | |||||
---|---|---|---|---|---|
通常回転数 | 2.5 | 3.0 | 3.3 | 3.57 | 4.0 |
600 | 4500 | 5500 | 6000 | 6500 | 7000 |
800 | 6000 | 7000 | 8000 | 8500 | 9500 |
1000 | 7500 | 9000 | 10000 | 10500 | 12000 |
1200 | 9000 | 11000 | 12000 | 12500 | 14000 |
1400 | 10500 | 12500 | 14000 | 15000 | 16500 |
1600 | 12000 | 14500 | 16000 | 17000 | 19000 |
1800 | 13500 | 16000 | 17500 | 19000 | 21500 |
2000 | 15000 | 18000 | 19000 | 21000 | 23500 |
2200 | 16500 | 19500 | 21500 | 23000 | 26000 |
2400 | 17500 | 24500 | 23500 | 25500 | 28500 |
予想期待値・セミプロ稼働⇒140000~190000円
予想期待値・専業稼働⇒430000~470000円
(20日稼働での算出・等価交換)
+6回転(22.5回転) | |||||
---|---|---|---|---|---|
通常回転数 | 2.5 | 3.0 | 3.3 | 3.57 | 4.0 |
600 | 6000 | 7500 | 8000 | 8500 | 9500 |
800 | 8000 | 10000 | 11000 | 11500 | 13000 |
1000 | 10000 | 12000 | 13500 | 14500 | 16000 |
1200 | 12000 | 14500 | 16000 | 17500 | 19500 |
1400 | 14000 | 17000 | 19000 | 20000 | 22500 |
1600 | 16000 | 19500 | 21500 | 23000 | 26000 |
1800 | 18000 | 22000 | 24000 | 26000 | 29000 |
2000 | 20000 | 24500 | 27000 | 29000 | 32500 |
2200 | 22000 | 27000 | 29500 | 31500 | 35500 |
2400 | 24000 | 29500 | 32500 | 34500 | 39000 |
予想期待値・セミプロ稼働⇒190000~260000円
予想期待値・専業稼働⇒580000~650000円
(20日稼働での算出・等価交換)
*予想期待値は⇓
8R⇒約765個・電サポ中+-0
セミプロ⇒通常回転数600~800での算出
専業⇒通常回転数1800~2000での算出
*大海物語ブラック、こちらの機種は技術介入での期待値アップが可能です^^
ぽちっといただけると励みになります<m(__)m>
パチンコ・パチスロ ブログランキングへ
よろしければこちらも<m(__)m>
にほんブログ村
スポンサードリンク