パチスロ聖闘士星矢 女神聖戦 解析・スペック・同時成立・BIG/REG比率
スペック情報
設定 | BIG | REG | 合算 | ART | 機械割 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1/407 | 1/662 | 1/251 | 1/593 | 96.9% |
2 | 1/400 | 1/630 | 1/244 | 1/572 | 98.7% |
3 | 1/397 | 1/601 | 1/239 | 1/552 | 99.9% |
4 | 1/386 | 1/580 | 1/231 | 1/490 | 102.8% |
5 | 1/383 | 1/570 | 1/228 | 1/419 | 105.1% |
6 | 1/372 | 1/546 | 1/221 | 1/360 | 109.0% |
▼フル攻略スペック
この台は攻略要素が多く
機械割を6~7%位上げることが可能です^^
設定 | フル攻略時 |
---|---|
1 | 102.8% |
2 | 105.7% |
3 | 107.9% |
4 | 110.3% |
5 | 111.4% |
6 | 115.4% |
■色分け・ボーナス確率
▼BIG
設定 | 海底ポセイドンボーナス | |||
---|---|---|---|---|
1~6 | 1/65536 | |||
設定 | 赤・赤・赤 | 青・青・青・ | 赤・赤・青 | 青・赤・赤 |
1 | 1/2114 | 1/1394 | 1/1285 | 1/2048 |
2 | 1/2114 | 1/1337 | 1/1285 | 1/1985 |
3 | 1/2048 | 1/1337 | 1/1285 | 1/1985 |
4 | 1/2048 | 1/1285 | 1/1260 | 1/1872 |
5 | 1/1985 | 1/1310 | 1/1236 | 1/1872 |
6 | 1/1927 | 1/1260 | 1/1236 | 1/1771 |
▼REG
設定 | 赤REG | 青REG | REG合算 |
---|---|---|---|
1 | 1/1820 | 1/1040 | 1/661 |
2 | 1/1638 | 1/1024 | 1/630 |
3 | 1/1680 | 1/936 | 1/601 |
4 | 1/1489 | 1/949 | 1/579 |
5 | 1/1598 | 1/885 | 1/569 |
6 | 1/1394 | 1/897 | 1/546 |
▼ART初当たり・ボーナスとART合算確率
設定 | ART初当たり | ボーナス+ART合算 |
---|---|---|
1 | 1/593 | 1/176 |
2 | 1/572 | 1/170 |
3 | 1/552 | 1/166 |
4 | 1/490 | 1/156 |
5 | 1/419 | 1/147 |
6 | 1/360 | 1/136 |
小役確率
▼設定差のない小役
設定差のない小役 | |
---|---|
小役 | 全設定 |
リプレイ | 1/7.3 |
押し順ベル | 1/4.5 |
共通ベル | 1/77 |
強チェリー | 1/280 |
中段チェリー | 1/32768 |
弱チャンス目 | 1/170 |
強チャンス目 | 1/280 |
▼設定1~6の小役確率
設定 | 弱チェリー | スイカ |
---|---|---|
1 | 1/89 | 1/79 |
2 | 1/86 | 1/76 |
3 | 1/84 | 1/72 |
4 | 1/82 | 1/70 |
5 | 1/80 | 1/67 |
6 | 1/79 | 1/66 |
▼ボーナス(BIG)小役確率
BIG中 | |
---|---|
小役 | 全設定 |
右下がりベル | 1/1.09 |
上段ベル | 1/65536 |
中段ベル | 1/65536 |
小V字ベル | 1/14 |
チャンス目 | 1/79 |
BARリプレイA | 1/2621 |
BARリプレイB | 1/873 |
ボーナス(REG)小役確率
REG中 | |
---|---|
小役 | 全設定 |
ベル | 1/1.6 |
BAR揃い | 1/2.7 |
スポンサードリンク
BIG/REGの比率
▼設定差のない小役
全設定 | ||
---|---|---|
小役 | BIG | REG |
弱チェリー | 66.7% | 33.3% |
強チェリー | 65.6% | 34.4% |
中段チェリー | 100% | – |
弱チャンス目 | 54.2% | 45.8% |
強チャンス目 | 63.9% | 36.1% |
▼設定1~6ボーナス比率
リプレイ+ボーナス | ||
---|---|---|
設定 | BIG | REG |
1 | – | – |
2 | 50% | 50% |
3 | – | – |
4 | 55.6% | 44.4% |
5 | 100% | – |
6 | 60% | 40% |
スイカ+ボーナス | ||
---|---|---|
設定 | BIG | REG |
1 | 60% | 40% |
2 | 58% | 42% |
3 | 54% | 46% |
4 | 54% | 46% |
5 | 53% | 47% |
6 | 52% | 48% |
同時成立
▼設定差のない小役の同時成立
設定差のない小役の同時成立 | |
---|---|
小役 | 全設定 |
強チェリー | 26% |
中段チェリー | 100% |
弱チャンス目 | 12.5% |
強チャンス目 | 34.5% |
▼設定1~6の同時成立
設定 | リプレイ | 弱チェリー | スイカ |
---|---|---|---|
1 | – | 0.82% | 7.25% |
2 | 0.04% | 0.80% | 7.44% |
3 | – | 0.78% | 8.24% |
4 | 0.10% | 0.76% | 7.99% |
5 | 0.01% | 0.74% | 8.81% |
6 | 0.11% | 0.73% | 8.78% |
ぽちっといただけると励みになります<m(__)m>
パチンコ・パチスロ ブログランキングへ
よろしければこちらも<m(__)m>
にほんブログ村
スポンサードリンク