パチンコ サイボーグ009 甘デジ・ボーダー・換金別期待値

WS000091

■ボーダーライン
・2.5円⇒21回転
・3.0円⇒20回転
・3.3円⇒20回転
・3.57円⇒19回転
・4.0円⇒18.3回転

スポンサーリンク

 

*500円単位での表示です

      +2回転(20.3回転)
通常回転数 2.5 3.0 3.3 3.57 4.0
600 2000 2500 2500 3000 3000
800 2500 3500 3500 4000 4500 
1000 3500 4000 4500 5000 5500
1200 4000 5000 5500 6000 6500
1400 4500 5500 6500 6500 7500
1600 5500 6500 7000 7500 8500
1800 6000 7500 8000 8500 9500
2000 6500 8000 9000 9500 11000
2200 7500 9000 10000 10500 12000
2400 8000 10000 11000 11500 13000

予想期待値・セミプロ稼働⇒60000~90000円
予想期待値・専業稼働⇒150000~190000円
(20日稼働での算出・等価交換)

 

      +4回転(22.3回転)
通常回転数 2.5 3.0 3.3 3.57 4.0
600 3500 4500 5000 5500 6000
800 5000 6000 6500 7000 8000
1000 6000 7500 8500 9000 10000
1200 7500 9000 10000 10500 12000
1400 8500 10500 11500 12500 13500
1600 10000 12000 13000 14000 15500
1800 11000 13500 14500 16000 17500
2000 12500 15000 16500 17500 19500
2200 13500 16500 18000 19500 21500
2400 14500 18000 19500 21000 23500

予想期待値・セミプロ稼働⇒120000~160000円
予想期待値・専業稼働⇒270000~310000円
(20日稼働での算出・等価交換)

 

+6回転(24.3回転)
通常回転数 2.5 3.0 3.3 3.57 4.0
600 5000 6000 6500 7000 8000 
800 6500 8000 9000 9500 11000 
1000 8500 10000 11000 12000 13500 
1200 10000 12000 13500 14500 16000 
1400 12000 14500 15500 17000 19000 
1600 13500 16500 18000 19500 21500 
1800 15000 18500 20000 21000 24500 
2000 17000 20500 22500 24000 27000 
2200 18500 22500 24500 26500 29500 
2400 20000 24500 27000 29000 32500 

予想期待値・セミプロ稼働⇒160000~220000円
予想期待値・専業稼働⇒380000~430000円
(20日稼働での算出・等価交換)

 

*予想期待値は⇓
3R⇒約260個・電サポ中+-0
セミプロ⇒通常回転数600~800での算出
専業⇒通常回転数1400~1600での算出

サイボーグ009、こちらの機種は技術介入で更に期待値アップ出来る機種です。

ぽちっといただけると励みになります<m(__)m>

パチンコ・パチスロ ブログランキングへ

よろしければこちらも<m(__)m>
ブログランキング・にほんブログ村へ
にほんブログ村


スポンサードリンク
 

 

スポンサー リンク

コメントを残す

サブコンテンツ

このページの先頭へ