オキドキ光り方とテンパイ音情報
オキドキ告知パターン振り分け
BIG時の告知次回モード振り分け
次回モード振り分け | |||
---|---|---|---|
点滅パターン | 通常A | 通常B | 天国 |
通常点滅 | 93.0% | 83.6% | 83.1% |
常時点灯 | 0.6% | 0.8% | 0.5% |
常時点灯→点滅 | 0.6% | 0.8% | 0.5% |
無音 | 0.6% | 0.8% | 0.5% |
遅れて点滅 | 0.6% | 0.8% | 0.5% |
左右2回点滅 | 0.6% | 0.8% | 0.5% |
瞬き点滅 | 0.6% | 0.8% | 0.5% |
徐々に高速点滅 | 0.6% | 0.8% | 0.5% |
右から点滅 | 0.6% | 0.8% | 0.5% |
337拍子点滅 | 1.6% | 2.3% | 1.7% |
スロー点滅 | 0.2% | 2.6% | 1.6% |
高速点滅 | 0.2% | 2.6% | 1.6% |
同時点滅 | — | 1.4% | 1.6% |
通常→同時点滅 | — | 1.4% | 1.6% |
右だけ点滅 | — | — | 2.3% |
点滅&パネル消灯 | — | — | 2.3% |
左だけ点滅 | — | — | — |
ドキドキランプ点灯&点滅 | — | — | — |
スポンサードリンク
点滅パターンドキドキ超ドキドキ 連荘引戻し
通常点滅 | 82.8% | 75.4% | 84.1% | 77.0% |
常時点灯 | 0.4% | 0.4% | 0.4% | 0.7% |
常時点灯→点滅 | 0.4% | 0.4% | 0.4% | 0.7% |
無音 | 0.4% | 0.4% | 0.4% | 0.7% |
遅れて点滅 | 0.4% | 0.4% | 0.4% | 0.7% |
左右2回点滅 | 0.4% | 0.4% | 0.4% | 0.7% |
瞬き点滅 | 0.4% | 0.4% | 0.4% | 0.7% |
徐々に高速点滅 | 0.4% | 0.4% | 0.4% | 0.7% |
右から点滅 | 0.4% | 0.4% | 0.4% | 0.7% |
337拍子点滅 | 2.4% | 3.0% | 6.7% | 9.5% |
スロー点滅 | 1.3% | 1.6% | 1.2% | 1.5% |
高速点滅 | 1.3% | 1.6% | 1.2% | 1.5% |
同時点滅 | 1.3% | 1.6% | 1.8% | 2.4% |
通常→同時点滅 | 1.3% | 1.6% | 1.8% | 2.4% |
右だけ点滅 | 2.5% | 2.7% | — | — |
点滅&パネル消灯 | 2.5% | 2.7% | — | — |
左だけ点滅 | 1.5% | 1.6% | — | — |
ドキドキランプ点灯&点滅 | — | 4.9% | — | — |
・高速点滅、スロー点滅は次回通常B以上の可能性が高いです。
・同時点滅、通常~同時点滅は次回通常B以上が確定となります。
・右だけ点滅、点滅~パネル消灯は次回天国以上が確定となります。
・左だけ点滅、通常点滅以外でREGで次回ドキドキ以上が確定となります。
・点滅時、ドキドキランプ点灯で次回超ドキドキ以上が確定となります。
次回モード別スペシャルテンパイ音 | |||
---|---|---|---|
SP音 | 天国 | ドキドキ | 超ドキドキ |
ティロリン | 1/20 | 1/30 | 1/40 |
ピキーン | 1/20 | 1/30 | 1/40 |
ラッキー | – | 1/30 | 1/40 |
超ラッキー | – | – | 1/40 |
合成 | 1/10 | 1/10 | 1/10 |
オキドキ・スペシャルテンパイ音 「ティロリロリ♪」:次回天国以上 「ピキーン♪」:次回天国以上 「ラッキー」:次回ドキドキ以上 「超ラッキー」:次回超ドキドキこちらは4種類有り発生時点で天国モード以上が確定となります。 |
・スペシャルテンパイ音はどのモードでも約1/10で発生するので、ボーナステンパイ時は気をつけて聞いてみましょう。
・スペシャルテンパイ音発生で、次回天国モード以上が確定となりますので大丈夫ですが、告知ランプの点滅は気をつけて見ながら、モードB以上を投げないように注意しましょう。
ぽちっといただけると励みになります^^
にほんブログ村
パチンコ・パチスロ ブログランキングへ
スポンサードリンク