CR機動戦艦ナデシコ2MAX・ミドルのボーダー・スペック解析情報
この記事の目次
ナデシコ2スペック
<MAXタイプ>
■メーカー:ビスティ
■大当り確率:1/394⇒1/62
■賞球:3&2&10&15(10C)
■ST突入率:60%
■ST継続率:81.3%
■平均出玉:約2240個(16R)
:約1120個(8R)
:約840個(6R)
■当選時振り分け
▼ヘソ入賞
8R確変⇒60%
8R通常⇒40%
▼電チュー
16R確変⇒50%
6R確変⇒50%
<ミドルタイプ>
■大当り確率:1/299⇒1/78.3
■賞球:3&2&10&15(10C)
■ST突入率:60%
■ST継続率:73.7%
■平均出玉:約2240個(16R)
:約1120個(8R)
:約840個(6R)
■当選時振り分け
▼ヘソ入賞
8R確変⇒60%
8R通常⇒40%
▼電チュー
16R確変⇒50%
6R確変⇒50%
■ボーダーライン
▼MAX
・2.5円⇒22回転
・3.0円⇒20回転
・3.3円⇒19回転
・3.5円⇒19回転
・4.0円⇒17.4回転
▼ミドル
・2.5円⇒23回転
・3.0円⇒21回転
・3.3円⇒20回転
・3.5円⇒20回転
・4.0円⇒18.3回転
換金別期待値
▼MAX版(100円単位は四捨五入)
▼+3回転(無制限営業) | |||||
---|---|---|---|---|---|
通常回転数 | 2.5 | 3.0 | 3.3 | 3.57 | 4.0 |
1000 | 5000 | 6000 | 7000 | 8000 | 8000 |
1200 | 6000 | 7000 | 8000 | 9000 | 10000 |
1400 | 7000 | 9000 | 10000 | 11000 | 12000 |
1600 | 8000 | 10000 | 11000 | 12000 | 14000 |
1800 | 10000 | 12000 | 13000 | 14000 | 15000 |
2000 | 11000 | 13000 | 14000 | 15000 | 17000 |
2200 | 12000 | 14000 | 15000 | 17000 | 19000 |
2400 | 12000 | 15000 | 17000 | 18000 | 20000 |
▼+5回転(無制限営業) | |||||
---|---|---|---|---|---|
通常回転数 | 2.5 | 3.0 | 3.3 | 3.57 | 4.0 |
1000 | 8000 | 10000 | 11000 | 11000 | 13000 |
1200 | 10000 | 12000 | 13000 | 14000 | 15000 |
1400 | 11000 | 14000 | 15000 | 16000 | 18000 |
1600 | 13000 | 16000 | 17000 | 18000 | 20000 |
1800 | 14000 | 17000 | 19000 | 21000 | 23000 |
2000 | 16000 | 19000 | 21000 | 23000 | 26000 |
2200 | 18000 | 21000 | 24000 | 25000 | 28000 |
2400 | 19000 | 23000 | 26000 | 27000 | 31000 |
スポンサードリンク
▼ミドル版(100円単位は四捨五入)
+3回転(無制限営業) | |||||
---|---|---|---|---|---|
通常回転数 | 2.5 | 3.0 | 3.3 | 3.57 | 4.0 |
1000 | 5000 | 6000 | 6000 | 7000 | 8000 |
1200 | 6000 | 7000 | 8000 | 8000 | 9000 |
1400 | 7000 | 8000 | 9000 | 10000 | 11000 |
1600 | 8000 | 9000 | 10000 | 11000 | 12000 |
1800 | 9000 | 10000 | 12000 | 12000 | 14000 |
2000 | 10000 | 12000 | 13000 | 14000 | 15000 |
2200 | 11000 | 13000 | 14000 | 15000 | 17000 |
2400 | 12000 | 14000 | 15000 | 16000 | 18000 |
+5回転(無制限営業) | |||||
---|---|---|---|---|---|
通常回転数 | 2.5 | 3.0 | 3.3 | 3.57 | 4.0 |
1000 | 7000 | 9000 | 10000 | 10000 | 12000 |
1200 | 9000 | 11000 | 12000 | 13000 | 14000 |
1400 | 10000 | 12000 | 14000 | 15000 | 16000 |
1600 | 12000 | 14000 | 16000 | 17000 | 19000 |
1800 | 13000 | 16000 | 18000 | 19000 | 21000 |
2000 | 15000 | 18000 | 20000 | 21000 | 23000 |
2200 | 16000 | 20000 | 21000 | 23000 | 26000 |
2400 | 18000 | 21000 | 23000 | 25000 | 28000 |
■ナデシコ2のスペックと換金別期待値でした。
ぽちっといただけると励みになります m(_)m
にほんブログ村
よろしければこちらも m(_)m
パチンコ・パチスロ ブログランキングへ
スポンサードリンク