CR クイーンズブレイド2 攻略 情報 スペック・ボーダー・止め打ち について
高尾からクイーンズブレイド2が登場です
今機はボーダーラインが辛めのだいですね
演出等を楽しみながら楽しみたい台ですね。
クイーンズブレイド2の情報です。
この記事の目次
止め打ち手順
▼大当り中止め打ち ①大当り中9個入賞で止めます。 ▼電サポ中止め打ち 1個返しのため電チューが開く直前に数発打の打ち込み |
スペック・ボーダー
■メーカー:TAKAO ■ミドルタイプ ■大当り確率:1/319.6⇒1/76.2 ■賞球:3&1&12(10C) ■ST突入率:50% ■確変継続率:79.5% ▼電サポ ■平均出玉 ■確変時平均出玉 |
▼ヘソ入賞 ▼電チュー |
■ボーダーライン |
換金別期待値
換金別期待値 500円単位での表示です/1000円約22回転 |
+3回転(無制限営業) | |||||
---|---|---|---|---|---|
通常回転数 | 2.5 | 3.0 | 3.3 | 3.57 | 4.0 |
600 | 2500 | 3500 | 3500 | 4000 | 4500 |
800 | 3500 | 4500 | 5000 | 5000 | 5500 |
1000 | 4500 | 5500 | 6000 | 6500 | 7000 |
1200 | 5500 | 6500 | 7000 | 7500 | 8500 |
1300 | 6000 | 7000 | 8000 | 8500 | 9500 |
1400 | 6500 | 7500 | 8500 | 9000 | 10000 |
1500 | 7000 | 8000 | 9000 | 9500 | 11000 |
1600 | 7500 | 8500 | 9500 | 10500 | 11500 |
1700 | 7500 | 9000 | 10000 | 11000 | 12000 |
1800 | 8000 | 10000 | 11000 | 11500 | 13000 |
1900 | 8500 | 10500 | 11500 | 12000 | 13500 |
2000 | 9000 | 11000 | 12000 | 13000 | 14500 |
予想期待値・セミプロ稼働⇒90000~110000円
予想期待値・専業稼働⇒230000~260000円
(20日稼働での算出・等価交換)
換金別期待値 500円単位での表示です/1000円約24回転 |
+5回転(無制限営業) | |||||
---|---|---|---|---|---|
通常回転数 | 2.0 | 3.0 | 3.3 | 3.57 | 4.0 |
600 | 4000 | 5000 | 5500 | 6000 | 6500 |
800 | 5500 | 6500 | 7500 | 8000 | 9000 |
1000 | 7000 | 8500 | 9000 | 10000 | 11000 |
1200 | 8000 | 10000 | 11000 | 11500 | 13000 |
1300 | 9000 | 11000 | 12000 | 12500 | 14500 |
1400 | 9500 | 11500 | 13000 | 13500 | 15500 |
1500 | 10500 | 12500 | 13500 | 14500 | 16500 |
1600 | 11000 | 13500 | 14500 | 15500 | 17500 |
1700 | 11500 | 14000 | 15500 | 16500 | 18500 |
1800 | 12500 | 15000 | 16500 | 17500 | 19500 |
1900 | 13000 | 16000 | 17500 | 18500 | 21000 |
2000 | 13500 | 16500 | 18500 | 19500 | 22000 |
予想期待値・セミプロ稼働⇒130000~180000円
予想期待値・専業稼働⇒350000~390000円
(20日稼働での算出・等価交換)
16R⇒約1720個・電サポ中+-0予想期待値は⇓予想期待値・セミプロ稼働⇒130000~180000円
予想期待値・専業稼働⇒350000~390000円
(20日稼働での算出・等価交換)
セミプロ⇒通常回転数600~800での算出
専業⇒通常回転数1600~1800での算出
*換金別期待値は多少誤差が生じる場合があります
参考程度でお願いします<m(__)m>
ぽちっといただけると励みになります<m(__)m>
よろしければこちらも<m(__)m>
にほんブログ村