北斗の拳 強敵 ひでぶ・ 解析・AT当選情報
ひでぶ獲得抽選
今回の北斗は、前回あべしから、ひでぶに変更されて小役獲得によりひでぶを獲得といった仕様になっています。
下記がひでぶ獲得率、振り分けとなっています。
小役別ひでぶ獲得率 | |
---|---|
小役 | 獲得率 |
リプレイ | 12.5% |
7枚ベル | 12.5% |
上記以外 | 100% |
ひでぶ⇒ひで
リプレイ⇒リプ
7枚ベル⇒7ベル
3枚ベル⇒3ベル
角チェリー⇒角チェ
中段チェリー⇒中チェ
弱スイカ⇒弱ス
強スイカ⇒強ス
弱チャンス目⇒弱チャ
強チャンス目⇒強チャ
JAC⇒JAC
完全ハズレ⇒ハズ
ひでぶ獲得時の振り分け | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
ひでぶ | リプ・7ベル | 3ベル・ハズ | 角チェ・弱ス・弱チャ | 中チェ | 強スイ | 強チャ・JAC |
5 | 81% | 92% | 76% | – | – | – |
10 | 12% | 6.2% | 12% | – | 68% | – |
15 | 3.1% | 0.4% | 6.2% | – | 12% | – |
20 | 3.1% | 0.4% | 3.1% | – | 12% | – |
25 | – | – | 1.5% | 99% | 6.2% | – |
100 | – | – | – | 0.4% | – | 100% |
平均 | 6.4 | 5.4 | 7.0 | 25 | 12 | 100 |
*北斗乱舞揃いは100ひでぶ確定
▼小役変換抽選
伝承の刻・小役変換発生率 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
変換先 | リプ | 7ベル・3ベル | 角チェ | 中チェ | 弱スイ | 強スイ | 弱チャ | ハズレ |
中チェ | 0.4% | 0.4% | 6.2% | – | 2.7% | 25% | 2.7% | 0.4% |
7揃い | – | – | 0.4% | 10% | 0.4% | 0.8% | 0.4% | – |
角チェ | – | – | – | 0.4% | – | – | – | – |
伝承の刻中は成立約でリールが再始動⇒中段チェリーと変換の場合があります。
中段チェリー変換の際は中段チェリーと同じく、ひでぶ獲得抽選を行います。
赤7、角チェリーへの変換は100ひでぶ確定となります。
スポンサードリンク
▼ひでぶ数によるAT抽選
ひでぶ数によるAT当選率 | |||
---|---|---|---|
ひでぶ | 当選無し | 赤7 | 北斗 |
0 | 95% | – | 5% |
5.10 | 90% | 9.8% | 0.4% |
15.20 | 80% | 20% | 0.4% |
25.30 | 70% | 29% | 0.8% |
35.40 | 60% | 39% | 0.8% |
45.50 | 50% | 49% | 1.2% |
55.60 | 40% | 59% | 1.6% |
65.70 | 30% | 68% | 1.9% |
75.80 | 20% | 78% | 1.9% |
85.90 | 9.8% | 88% | 2.3% |
95 | – | 98% | 2.3% |
100 | – | – | 100% |
伝承の刻20G消化で約37ひでぶ獲得となり
100ひでぶ獲得貯まった場合は北斗揃いが確定となります。
0ひでぶでのAT当選時は当選期待度は低いですが、当選の際には北斗揃いとなります。
▼伝承の刻バトル中・AT抽選
伝承の刻バトル中・AT当選率 | |||
---|---|---|---|
小役 | 当選無 | 赤7 | 北斗 |
ハズレ | 99% | 0.4% | – |
角チェ | 93% | 6.2% | 0.4% |
中チェ | – | 97% | 2.3% |
弱スイ | 93% | 6.2% | 0.4% |
強スイ | 50% | 49% | 0.8% |
弱チャ | 93% | 6.2% | 0.4% |
強チャ | – | – | 100% |
JAC | – | – | 100% |
(北斗乱舞揃い⇒北斗揃い確定)
消化後のバトル中もレア役でATの抽選をしています。
0ひでぶでAT当選時は北斗揃なのですが、消化後のバトル中での抽選の場合は北斗揃いではなくAT当選となります、こちらは注意する必要がありますね。
ひでぶ獲得抽選の紹介でした^^
ぽちっといただけると励みになります<m(__)m>
パチンコ・パチスロ ブログランキングへ
よろしければこちらも<m(__)m>
にほんブログ村
スポンサードリンク