ゴッドイーター ゾーン移行率

WS000017

ゴッドイーターモード移行

通常A・AT当選時のモード移行率

設定
通常A
通常B
天国準備
天国
超天国
 1 40.0% 50.0% 5.00% 4.90% 0.10%
 2 40.0% 50.0% 2.50% 7.00% 0.50%
 3 30.0% 50.0% 10.0% 9.90% 0.10%
 4 30.0% 50.0% 7.50% 12.0% 0.50%
 5 20.0% 50.0% 15.0% 14.9% 0.10%
 6 19.5% 50.0% 15.0% 15.0% 0.50%
スポンサーリンク

通常B・AT当選時のモード移行率

設定
通常A
通常B
天国準備
天国
超天国
 1 40.0% 40.0% 10.0% 9.90% 0.10%
 2 40.0% 40.0% 7.50% 12.0% 0.50%
 3 30.0% 40.0% 15.0% 14.9% 0.10%
 4 30.0% 40.0% 12.5% 17.0% 0.50%
 5 20.0% 40.0% 20.0% 19.9% 0.10%
 6 19.5% 40.0% 20.0% 20.0% 0.50%

天国準備、AT当選時のモード移行率

設定
天国
超天国
 1 99.00% 1.00%
 2 95.00% 5.00%
 3 99.00% 1.00%
 4 95.00% 5.00%
 5 99.00% 1.00%
 6 95.00% 5.00%


スポンサードリンク
 

天国:AT当選時のモード移行率

設定
通常A
通常B
天国準備
天国
超天国
 1 50.0% 35.0% 5.00% 9.50% 0.10%
 2 50.0% 35.0% 5.00% 9.50% 0.50%
 3 40.0% 35.0% 10.0% 14.9% 0.10%
 4 40.0% 35.0% 10.0% 14.5% 0.50%
 5 30.0% 35.0% 15.0% 19.9% 0.10%
 6 29.5% 35.0% 15.0% 20.0% 0.50%

超天国:AT当選時のモード移行率

設定
天国
超天国
 1 35.00% 65.00%
 2 65.00% 35.00%
 3 35.00% 65.00%
 4 65.00% 35.00%
 5 35.00% 65.00%
 6 35.00% 65.00%

リセット・設定変更時のモード移行率

設定
通常A
通常B
天国準備
天国
超天国
 1 35.0% 30.0% 15.0% 19.9% 0.10%
 2 35.0% 30.0% 15.0% 19.5% 0.50%
 3 30.0% 30.0% 17.5% 22.4% 0.10%
 4 30.0% 30.0% 17.5% 22.0% 0.50%
 5 25.0% 30.0% 20.0% 24.9% 0.10%
 6 24.5% 30.0% 20.0% 25.0% 0.50%

<特徴>

・低設定ほど通常Aの移行が高めとなっています。

・高設定ほど通常A移行率が低くなっています。

・高設定ほど天国以降が高めとなっています。

・設定56除く通常A、Bからの天国準備移行率は奇数優遇となっています。

・超天国のループは奇数設定が優遇されています。

・設定推測は通常A滞在が少なく、天国移行が高めを狙うのが理想となります。

ぽちっといただけると励みになります^^

ブログランキング・にほんブログ村へ
にほんブログ村

パチンコ・パチスロ ブログランキングへ
 


スポンサードリンク


 

スポンサー リンク

コメントを残す

サブコンテンツ

このページの先頭へ