CR ガールズ&パンツァー スペック・ボーダー・止め打ち
©平和
CR ガールズ&パンツァーのスペック・ボーダー・止め打ちについての記事となります
確変継続率は70%と高めの継続率となっていて、保留もMAX8となっていますので回す際はオーバー入賞の心配もない台ですので楽ちんですね。
また 役のもの派手なアクションにも注目の台ですので演出にも注目です。
スポンサード リンク
止め打ち手順
■大当たり中 天井部分に引っかけやすい台でもあるため、またアタッカーのセンサーも遅いほうですので是非チャレンジしてみて下さい。 ■電サポ中
【大当り中止め打ち】 ①大当り中8個入賞で止めます ※アタッカーの反応が遅いほうですのでオススメです。
【電サポ中止め打ち】 簡単版 上級版1 上級版2 |
スポンサード リンク
基本スペック
大当り確率 | 1/319.7 |
---|---|
高確率時 | 1/35.0 |
賞球 | 3&2&4&8&15 |
カウント | 9C |
ヘソ | 3個 |
電チュー | 2個 |
確変突入率 | 70% |
継続率 | 70% |
平均出玉 | 15R 1830個 13R 1580個 11R 1340個 9R 1100個 7R 850個 5R 610個 |
確変時平均出玉 | 約5140個 |
当選時振り分け
ヘソ | 電チュー |
---|---|
5R確変 54% 5R確変 16%(20回) 5R通常 30%(20回) |
15R確変 50% 4R確変 32% 4R通常 18% |
ボーダー
換金率 | ボーダー |
---|---|
2.5 | 25 |
3.0 | 23 |
3.3 | 22 |
3.57 | 21 |
4.0 | 20 |
換金別期待値
換金別期待値は現状ホールではこれくらいの回転率でしたら
打てる事を予想して
+3回転
+5回転
という回転率での期待値を出してみました。
500円単位での表示です 1000円で約23回転 |
+3回転(無制限営業) | |||||
---|---|---|---|---|---|
通常回転数 | 2.5 | 3.0 | 3.3 | 3.57 | 4.0 |
600 | 2500 | 3000 | 3000 | 3500 | 4000 |
800 | 3500 | 4000 | 4500 | 4500 | 5000 |
1000 | 4000 | 5000 | 5500 | 6000 | 6500 |
1200 | 5000 | 6000 | 6500 | 7000 | 8000 |
1300 | 5500 | 6500 | 7000 | 7500 | 8500 |
1400 | 5500 | 7000 | 7500 | 8000 | 9000 |
1500 | 6000 | 7500 | 8000 | 8500 | 10000 |
1600 | 6500 | 8000 | 8500 | 9500 | 10500 |
1700 | 7000 | 8500 | 9000 | 10000 | 11000 |
1800 | 7500 | 9000 | 9500 | 10500 | 11500 |
1900 | 7500 | 9500 | 10000 | 11000 | 12500 |
2000 | 8000 | 10000 | 10500 | 11500 | 13000 |
予想期待値・セミプロ稼働⇒80000~100000円
予想期待値・専業稼働⇒210000~230000円
(20日稼働での算出・等価交換)
500円単位での表示です 1000円で約25回転 |
+5回転(無制限営業) | |||||
---|---|---|---|---|---|
通常回転数 | 2.5 | 3.0 | 3.3 | 3.57 | 4.0 |
600 | 3500 | 4500 | 5000 | 5500 | 6000 |
800 | 5000 | 6000 | 6600 | 7000 | 8000 |
1000 | 6500 | 7500 | 8500 | 9000 | 10000 |
1200 | 7500 | 9000 | 10000 | 10500 | 12000 |
1300 | 8000 | 9500 | 10500 | 11500 | 13000 |
1400 | 8500 | 10500 | 11500 | 12500 | 14000 |
1500 | 9500 | 11500 | 12500 | 13500 | 15000 |
1600 | 10000 | 12000 | 13000 | 14500 | 16000 |
1700 | 10500 | 12500 | 14000 | 15000 | 17000 |
1800 | 11500 | 13500 | 15000 | 16000 | 18000 |
1900 | 12000 | 14500 | 15500 | 17000 | 19000 |
2000 | 12500 | 15000 | 16500 | 17500 | 20000 |
予想期待値・セミプロ稼働⇒120000~160000円
予想期待値・専業稼働⇒320000~360000円
(20日稼働での算出・等価交換)
予想期待値は⇓
15R⇒約1830個・電サポ中+-0
セミプロ⇒通常回転数600~800での算出
専業⇒通常回転数1600~1800での算出
*換金別期待値は多少誤差が生じる場合があります
参考程度でお願いします<m(__)m>
ぽちっといただけると励みになります<m(__)m>
パチンコ・パチスロ ブログランキングへ
よろしければこちらも<m(__)m>
にほんブログ村
CR ガールズ&パンツァー スペック・ボーダー・止め打ちの記事でした。
スポンサード リンク