CR天才バカボン ~V!V!バカボット!~・ボーダー・スペック情報
初当たり確率が「1/319」「1/219」「1/199」の3つのスペックで登場のCRバカボンのボーダー等の記事です
今作で5作目らしいです、人気があるのか分かりませんが。
今機のいいところは打ち手によってスペックを選べるところですかね
ライトミドルは2パターン存在ですが、ボーダーラインがかなり違いますので打つ前にスペックを確認してからがいいと思います。
基本スペック
|
スポンサードリンク
当選時振り分け
|
スポンサードリンク
ボーダー
|
換金別期待値
換金別期待値は現状ホールではこれくらいの回転率でしたら
打てる事を予想して
+3回転
+5回転
という回転率での期待値を出してみました。
「ミドル」 500円単位での表示です 1000円で約22回転 |
+3回転(無制限営業) | |||||
---|---|---|---|---|---|
通常回転数 | 2.5 | 3.0 | 3.3 | 3.57 | 4.0 |
600 | 2500 | 3500 | 3500 | 4000 | 4500 |
800 | 3500 | 4500 | 5000 | 5000 | 5500 |
1000 | 4500 | 5500 | 6000 | 6500 | 7000 |
1200 | 5500 | 6500 | 7000 | 7500 | 8500 |
1300 | 6000 | 7000 | 8000 | 8500 | 9500 |
1400 | 6500 | 7500 | 8500 | 9000 | 10000 |
1500 | 7000 | 8000 | 9000 | 9500 | 11000 |
1600 | 7500 | 8500 | 9500 | 10500 | 11500 |
1700 | 7500 | 9000 | 10000 | 11000 | 12000 |
1800 | 8000 | 10000 | 11000 | 11500 | 13000 |
1900 | 8500 | 10500 | 11500 | 12000 | 13500 |
2000 | 9000 | 11000 | 12000 | 13000 | 14500 |
予想期待値・セミプロ稼働⇒90000~110000円
予想期待値・専業稼働⇒230000~260000円
(20日稼働での算出・等価交換)
「ミドル」 500円単位での表示です 1000円で約24回転 |
+5回転(無制限営業) | |||||
---|---|---|---|---|---|
通常回転数 | 2.0 | 3.0 | 3.3 | 3.57 | 4.0 |
600 | 4000 | 5000 | 5500 | 6000 | 6500 |
800 | 5500 | 6500 | 7500 | 8000 | 9000 |
1000 | 7000 | 8500 | 9000 | 10000 | 11000 |
1200 | 8000 | 10000 | 11000 | 11500 | 13000 |
1300 | 9000 | 11000 | 12000 | 12500 | 14500 |
1400 | 9500 | 11500 | 13000 | 13500 | 15500 |
1500 | 10500 | 12500 | 13500 | 14500 | 16500 |
1600 | 11000 | 13500 | 14500 | 15500 | 17500 |
1700 | 11500 | 14000 | 15500 | 16500 | 18500 |
1800 | 12500 | 15000 | 16500 | 17500 | 19500 |
1900 | 13000 | 16000 | 17500 | 18500 | 21000 |
2000 | 13500 | 16500 | 18500 | 19500 | 22000 |
予想期待値・セミプロ稼働⇒130000~180000円
予想期待値・専業稼働⇒350000~390000円
(20日稼働での算出・等価交換)
予想期待値は⇓
16R⇒約1840個・電サポ中+-0
セミプロ⇒通常回転数600~800での算出
専業⇒通常回転数1600~1800での算出
「219Ver」 500円単位での表示です 1000円で約26.3回転 |
+3回転(無制限営業) | |||||
---|---|---|---|---|---|
通常回転数 | 2.5 | 3.0 | 3.3 | 3.57 | 4.0 |
600 | 2000 | 2000 | 2500 | 2500 | 3000 |
800 | 2500 | 3000 | 3000 | 3500 | 4000 |
1000 | 3000 | 3500 | 4000 | 4500 | 5000 |
1200 | 3500 | 4500 | 5000 | 5000 | 6000 |
1300 | 4000 | 5000 | 5500 | 5500 | 6500 |
1400 | 4500 | 5000 | 5500 | 6000 | 7000 |
1500 | 4500 | 5500 | 6000 | 6500 | 7500 |
1600 | 5000 | 6000 | 6500 | 7000 | 8000 |
1700 | 5000 | 6000 | 7000 | 7500 | 8500 |
1800 | 5500 | 6500 | 7500 | 8000 | 9000 |
1900 | 6000 | 7000 | 7500 | 8500 | 9500 |
2000 | 6000 | 7500 | 8000 | 9000 | 10000 |
予想期待値・セミプロ稼働⇒110000~140000円
予想期待値・専業稼働⇒280000~310000円
(20日稼働での算出・等価交換)
500円単位での表示です 1000円で約28.3回転 |
+5回転(無制限営業) | |||||
---|---|---|---|---|---|
通常回転数 | 2.5 | 3.0 | 3.3 | 3.57 | 4.0 |
600 | 3000 | 3500 | 4000 | 4500 | 4500 |
800 | 4000 | 4500 | 5000 | 5000 | 6000 |
1000 | 5000 | 5500 | 6500 | 7000 | 7500 |
1200 | 5500 | 7000 | 7500 | 8000 | 9000 |
1300 | 6000 | 7500 | 8000 | 9000 | 10000 |
1400 | 6500 | 8000 | 9000 | 9500 | 10500 |
1500 | 7000 | 8500 | 9500 | 10000 | 11500 |
1600 | 7500 | 9000 | 10000 | 11000 | 12000 |
1700 | 8000 | 9500 | 10500 | 11500 | 13000 |
1800 | 8500 | 10000 | 11500 | 12000 | 13500 |
1900 | 9000 | 11000 | 12000 | 13000 | 14500 |
2000 | 9500 | 11500 | 12500 | 13500 | 15000 |
予想期待値・セミプロ稼働⇒110000~140000円
予想期待値・専業稼働⇒280000~310000円
(20日稼働での算出・等価交換)
予想期待値は⇓
16R⇒約1700個・電サポ中+-0
セミプロ⇒通常回転数600~800での算出
専業⇒通常回転数1600~1800での算出
500円単位での表示です 1000円で約22.3回転 |
+3回転(無制限営業) | |||||
---|---|---|---|---|---|
通常回転数 | 2.5 | 3.0 | 3.3 | 3.57 | 4.0 |
600 | 2500 | 3000 | 3500 | 4000 | 4000 |
800 | 3500 | 4000 | 4500 | 5000 | 5500 |
1000 | 4500 | 5000 | 6000 | 6000 | 7000 |
1200 | 5000 | 6500 | 7000 | 7500 | 8500 |
1300 | 5500 | 7000 | 7500 | 8000 | 9000 |
1400 | 6000 | 7500 | 8000 | 8500 | 10000 |
1500 | 6500 | 8000 | 8500 | 9500 | 10500 |
1600 | 7000 | 8500 | 9000 | 10000 | 11000 |
1700 | 7500 | 9000 | 10000 | 10500 | 12000 |
1800 | 8000 | 9500 | 10500 | 11000 | 12500 |
1900 | 8500 | 10000 | 11000 | 12000 | 13000 |
2000 | 8500 | 10500 | 11500 | 12500 | 14000 |
予想期待値・セミプロ稼働⇒80000~110000円
予想期待値・専業稼働⇒220000~250000円
(20日稼働での算出・等価交換)
500円単位での表示です 1000円で約24.3回転 |
+5回転(無制限営業) | |||||
---|---|---|---|---|---|
通常回転数 | 2.5 | 3.0 | 3.3 | 3.57 | 4.0 |
600 | 4000 | 5000 | 5500 | 5500 | 6500 |
800 | 5500 | 6500 | 7000 | 7500 | 8500 |
1000 | 6500 | 8000 | 9000 | 9500 | 10500 |
1200 | 8000 | 9500 | 10500 | 11500 | 13000 |
1300 | 8500 | 10500 | 11500 | 12500 | 14000 |
1400 | 9500 | 11000 | 12500 | 13500 | 15000 |
1500 | 10000 | 12000 | 13000 | 14500 | 16000 |
1600 | 10500 | 13000 | 14000 | 15000 | 17000 |
1700 | 11500 | 13500 | 15000 | 16000 | 18000 |
1800 | 12000 | 14500 | 16000 | 17000 | 19000 |
1900 | 12500 | 15000 | 16500 | 18000 | 20500 |
2000 | 13500 | 16000 | 17500 | 19000 | 21500 |
予想期待値・セミプロ稼働⇒130000~170000円
予想期待値・専業稼働⇒340000~380000円
(20日稼働での算出・等価交換)
予想期待値は⇓
16R⇒約1700個・電サポ中+-0
セミプロ⇒通常回転数600~800での算出
専業⇒通常回転数1600~1800での算出
*換金別期待値は多少誤差が生じる場合があります
参考程度でお願いします<m(__)m>
ぽちっといただけると励みになります<m(__)m>
パチンコ・パチスロ ブログランキングへ
よろしければこちらも<m(__)m>
にほんブログ村
天才バカボン「~V!V!バカボット!~」保留・演出/信頼度について
CR天才バカボン V!V!バカボット ボーダーについての記事でした。
スポンサードリンク